![]() |
||
| |時刻表TOPへ|JR中野島駅 下り| | ||
| 時刻 | 平 日(月曜〜金曜) | 休 日(土曜、日曜、祭日) |
| 5 | 10 25 38 55 | 10 25 38 58 |
| 6 | 17 26 29 38 43 47 53 | 18 29 36 45 54 59 |
| 7 | 01 05 11 15 18 23 26 29 34 36 39 43 46 48 51 54 59 | 05 10 15 20 25 30 35 45 50 56 |
| 8 | 01 04 09 13 21 28 36 39 46 50 56 | 08 14 21 31 36 42 48 59 |
| 9 | 01 06 16 24 31 39 46 52 | 09 22 34 39 45 54 |
| 10 | 01 08 13 23 35 47 59 | 03 12 22 30 38 47 55 |
| 11 | 11 23 35 47 59 | 04 13 23 32 40 49 59 |
| 12 | 11 23 35 47 59 | 07 15 23 32 40 49 57 |
| 13 | 11 23 35 47 59 | 05 13 21 29 37 46 55 |
| 14 | 11 23 35 47 59 | 03 12 20 29 38 47 56 |
| 15 | 11 23 35 47 59 | 03 12 21 29 38 46 55 |
| 16 | 11 16 23 35 42 49 59 | 03 12 21 29 38 47 55 |
| 17 | 04 10 21 29 38 41 49 58 | 03 10 14 21 29 38 47 52 57 |
| 18 | 04 08 19 28 33 38 45 52 56 | 05 12 19 28 39 45 50 54 |
| 19 | 03 09 14 22 30 36 40 47 58 | 03 14 25 30 39 51 |
| 20 | 06 11 17 25 33 45 52 58 | 04 19 24 31 42 55 |
| 21 | 07 20 28 36 45 56 | 03 09 25 41 55 |
| 22 | 07 18 29 44 55 | 07 18 29 43 49 54 |
| 23 | 08 19 33 41 55 | 08 19 33 41 55 |
| 24 | 19中 35中 | 19中 35中 |
| 《《 備 考 》》 平成18年3月18日改正 中印:武蔵中原行き 無印:川崎行き |
||
| 時刻 | 平 日(月曜〜金曜) | 休 日(土曜、日曜、祭日) |
| 4 | 41 59 | 41 59 |
| 5 | 19 37 51 | 19 37 51 |
| 6 | 01 07イ 12 17イ 21 28イ 31 36 39イ 41 46 51 56 | 01 11 24 32 40 46イ 53 |
| 7 | 00 03 10 16イ 19 25イ 27 36 39イ 44 49イ 53 | 03 10イ 15 24イ 30 42 52イ 57 |
| 8 | 03 12 18イ 22 27 30イ 35 38イ 45 50 57 | 03イ 07 17 28 41 52 |
| 9 | 08 14イ 20 24イ 30 40 49イ 54 | 03 11 16イ 21 31 39 47 55 |
| 10 | 01イ 08 19 29 41 53 | 04 13 22 31 41 49 57 |
| 11 | 06 17 29 41 53 | 06 15 23 31 38 47 56 |
| 12 | 05 17 29 41 53 | 06 14 22 30 37 46 55 |
| 13 | 05 17 29 41 53 | 04 12 21 29 38 46 55 |
| 14 | 05 17 29 41 53 | 04 12 21 30 38 47 55 |
| 15 | 05 17 29 41 53 | 04 12 21 30 38 46 55 |
| 16 | 05 17 28 36 41イ 48 56 | 04 12 21 30 38 47 51イ 56 |
| 17 | 06 14 19イ 23 32 38イ 43 49 59 | 06 14 25 31イ 35 43 48イ 53 |
| 18 | 03イ 10 18 27 32イ 36 45 49イ 54 | 01 06イ 12 21 30イ 34 45 53イ 58 |
| 19 | 04 12 16イ 21 32 39 47イ 52 | 06イ 11 25 37 48 56イ |
| 20 | 03 15 22イ 27 32イ 37 44 53 | 03 17 32 38イ 44 57 |
| 21 | 03 15 25 38 47 56 | 12 20 32 47 56 |
| 22 | 05 13 24 42 53イ | 05 11 24 30イ 41 50イ |
| 23 | 03 12イ 22 37 52イ | 02 12イ 22 38 |
| 24 | 02 29イ | 02 29イ |
| 《《 備 考 》》 平成18年3月18日改正 イ印:稲城長沼行き 無印:立川行き |
||
|
|
||||||
| Copyright(c) 2006 OBASystem All Rights Reserved. | ||||||