![]() |
||
| |時刻表TOPへ|菅四丁目|稲田堤駅入口|北浦|塚戸|土淵|東土淵|明王|生田宿| | ||
| |多摩消防署前|多摩区役所前|向ヶ丘遊園駅前|登戸駅|向ヶ丘遊園駅入口|多摩警察署前|城下|菅三丁目| | ||
| 系統 | 川崎市営バス 登戸14 | ||
| 行先 | 菅四丁目・西菅団地行き | ||
| 時刻 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 |
| 7 | 20 | ||
| 8 | 34 | 11 | 10 |
| 9 | 12 | 51 | 44 |
| 10 | 34 | 46 | 25 |
| 11 | 49 | 41 | 15 |
| 12 | 32 | 34 | 37 |
| 13 | 19 | 16 | 50 |
| 14 | 51 | 38 | 50 |
| 15 | 43 | 11 | 40 |
| 16 | 21 | 55 | 16 58 |
| 17 | 07 | 29 | |
| 18 | 26 57 | 16 | 21 |
| 19 | 00 | ||
| 《《 備 考 》》 平成16年4月1日改正 |
|||
|
|
||||||
| Copyright(c) 2003 OBASystem All Rights Reserved. | ||||||