![]() |
||
| |時刻表TOPへ|菅四丁目|稲田堤駅入口|北浦|塚戸|土淵|東土淵|明王|生田宿| | ||
| |多摩消防署前|多摩区役所前|向ヶ丘遊園駅前|登戸駅|向ヶ丘遊園駅入口|多摩警察署前|城下|菅三丁目| | ||
| 系統 | 川崎市営バス 登戸14 | ||
| 行先 | 菅四丁目行き | ||
| 時刻 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 |
| 7 | 19 | ||
| 8 | 33 | 10 | 09 |
| 9 | 11 | 50 | 43 |
| 10 | 33 | 45 | 24 |
| 11 | 48 | 40 | 14 |
| 12 | 31 | 33 | 36 |
| 13 | 18 | 15 | 49 |
| 14 | 50 | 37 | 49 |
| 15 | 42 | 10 | 39 |
| 16 | 20 | 54 | 15 57 |
| 17 | 06 | 28 | |
| 18 | 25 56 | 15 | 20 59 |
| 《《 備 考 》》 平成16年4月1日改正 |
|||
|
|
||||||
| Copyright(c) 2003 OBASystem All Rights Reserved. | ||||||