![]() |
||
| |時刻表TOPへ|菅四丁目|稲田堤駅入口|北浦|塚戸|土淵|東土淵|明王|生田宿| | ||
| |多摩消防署前|多摩区役所前|向ヶ丘遊園駅前|登戸駅|向ヶ丘遊園駅入口|多摩警察署前|城下|菅三丁目| | ||
| 系統 | 川崎市営バス 登戸14 | ||
| 行先 | 向ヶ丘遊園駅東口・登戸駅 | ||
| 向ヶ丘遊園駅入口行き | |||
| 時刻 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 |
| 6 | 23○ 44○ | 36○ | 38○ |
| 7 | 13○ 36○ 56○ | 01○ 26○ 56○ | 12○ 45○ |
| 8 | 12入 30入 50★ | 21○ 46入 | 06○ 33○ 57★ |
| 9 | 06入 40★ | 13★ 46★ | 15入 38★ |
| 10 | 09入 | 11入 41入 | 16入 53入 |
| 11 | 02入 38★ | 16入 | 43★ |
| 12 | 18入 | 11入 | 26入 |
| 13 | 02入 47入 | 03入 45★ | 07入 46入 |
| 14 | 32★ | 17★ 55入 | 18入 44★ |
| 15 | 06★ 31入 | 22入 46入 | 20★ |
| 16 | 13入 53入 | 11★ 44○ | 08入 44入 |
| 17 | 22○ 35○ 51○ | 20○ 46○ | 26○ |
| 18 | 17○ 54○ | 16○ 45○ | 06○ 49○ |
| 19 | 12○ 28○ 56○ | 17○ 56○ | 28○ 55○ |
| 20 | 25○ | 29○ | 35○ |
| 21 | 02○ 20○ 41○ | 06○ 26○ 56○ | 02○ 23○ |
| 22 | 08○ 30○ 58○ | 21○ 46○ | 01○ 20○ 46○ |
| 《《 備 考 》》 平成16年4月1日改正 ○印:向ヶ丘遊園駅東口行き ★印:多摩区役所、登戸駅行き 入印:向ヶ丘遊園駅入口行き |
|||
| 系統 | 川崎市営バス 登戸14 | ||
| 行先 | 城下方面 | ||
| 西菅団地行き | |||
| 時刻 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 |
| 6 | 13 41 | 25 50 | 24 52 |
| 7 | 02 21 38 57 | 15 42 | 26 44 |
| 8 | 17 42 | 12 46 | 01 20 48 |
| 9 | 17 | 12 35 | 16 58 |
| 10 | 03 46 | 13 | 44 |
| 11 | 18 | 03 58 | 35 |
| 12 | 01 48 | 41 | 03 41 |
| 13 | 23 49 | 19 47 | 16 51 |
| 14 | 29 55 | 13 42 | 16 |
| 15 | 29 | 12 48 | 06 42 |
| 16 | 09 36 | 13 38 | 23 |
| 17 | 15 40 52 | 04 31 | 08 45 |
| 18 | 09 31 | 03 40 | 25 |
| 19 | 03 29 | 36 | 00 42 |
| 20 | 11 47 | 13 49 | 09 44 |
| 21 | 09 35 56 | 23 49 | 13 42 |
| 22 | 24 46 | 14 37 | 15 38 |
| 《《 備 考 》》 平成16年4月1日改正 |
|||
|
|
||||||
| Copyright(c) 2003 OBASystem All Rights Reserved. | ||||||