![]() |
||
| |時刻表TOPへ|菅四丁目|稲田堤駅入口|北浦|塚戸|土淵|東土淵|明王|生田宿| | ||
| |多摩消防署前|多摩区役所前|向ヶ丘遊園駅前|登戸駅|向ヶ丘遊園駅入口|多摩警察署前|城下|菅三丁目| | ||
| 系統 | 川崎市営バス 登戸14 | ||
| 行先 | 向ヶ丘遊園駅東口・登戸駅 | ||
| 向ヶ丘遊園駅入口行き | |||
| 時刻 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 |
| 6 | 22○ 43○ | 35○ | 37○ |
| 7 | 12○ 35○ 55○ | 00○ 25○ 55○ | 11○ 44○ |
| 8 | 11入 29入 49★ | 20○ 45入 | 05○ 32○ 56★ |
| 9 | 05入 39★ | 12★ 45★ | 14入 37★ |
| 10 | 08入 | 10入 40入 | 15入 52入 |
| 11 | 01入 37★ | 15入 | 42★ |
| 12 | 17入 | 10入 | 25入 |
| 13 | 01入 46入 | 02入 44★ | 06入 45入 |
| 14 | 31★ | 16★ 54入 | 17入 43★ |
| 15 | 05★ 30入 | 21入 45入 | 19★ |
| 16 | 12入 52入 | 10★ 43○ | 07入 43入 |
| 17 | 21○ 34○ 50○ | 19○ 45○ | 25○ |
| 18 | 16○ 53○ | 15○ 44○ | 05○ 48○ |
| 19 | 11○ 27○ 55○ | 16○ 55○ | 27○ 54○ |
| 20 | 24○ | 28○ | 34○ |
| 21 | 01○ 19○ 40○ | 05○ 25○ 55○ | 01○ 22○ |
| 22 | 07○ 29○ 57○ | 20○ 45○ | 00○ 19○ 45○ |
| 《《 備 考 》》 平成16年4月1日改正 ○印:向ヶ丘遊園駅東口行き ★印:多摩区役所、登戸駅行き 入印:向ヶ丘遊園駅入口行き |
|||
| 系統 | 川崎市営バス 登戸14 | ||
| 行先 | 城下方面 | ||
| 西菅団地行き | |||
| 時刻 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 |
| 6 | 14 42 | 26 51 | 25 53 |
| 7 | 03 22 39 58 | 16 43 | 27 45 |
| 8 | 18 43 | 13 47 | 02 21 49 |
| 9 | 18 | 13 36 | 17 59 |
| 10 | 04 47 | 14 | 45 |
| 11 | 19 | 04 59 | 36 |
| 12 | 02 49 | 42 | 04 42 |
| 13 | 24 50 | 20 48 | 17 52 |
| 14 | 30 56 | 14 43 | 17 |
| 15 | 30 | 13 49 | 07 43 |
| 16 | 10 37 | 14 39 | 24 |
| 17 | 16 41 53 | 05 32 | 09 46 |
| 18 | 10 32 | 04 41 | 26 |
| 19 | 04 30 | 37 | 01 43 |
| 20 | 12 48 | 14 50 | 10 45 |
| 21 | 10 36 57 | 24 50 | 14 43 |
| 22 | 25 47 | 15 38 | 16 39 |
| 《《 備 考 》》 平成16年4月1日改正 |
|||
|
|
||||||
| Copyright(c) 2003 OBASystem All Rights Reserved. | ||||||