![]() |
||
| |時刻表TOPへ|菅四丁目|稲田堤駅入口|北浦|塚戸|土淵|東土淵|明王|生田宿| | ||
| |多摩消防署前|多摩区役所前|向ヶ丘遊園駅前|登戸駅|向ヶ丘遊園駅入口|多摩警察署前|城下|菅三丁目| | ||
| 系統 | 川崎市営バス 登戸14 | ||
| 行先 | 向ヶ丘遊園駅東口・登戸駅 | ||
| 向ヶ丘遊園駅入口行き | |||
| 時刻 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 |
| 6 | 18○ 39○ | 31○ 56○ | 33○ |
| 7 | 08○ 31○ 51○ | 21○ 51○ | 07○ 40○ |
| 8 | 07入 25入 45★ | 16○ 41入 | 01○ 28○ 52★ |
| 9 | 01入 35★ | 08★ 41★ | 10入 33★ |
| 10 | 04入 57入 | 06入 36入 | 11入 48入 |
| 11 | 33★ | 11入 | 38★ |
| 12 | 13入 57入 | 06入 58入 | 21入 |
| 13 | 42入 | 40★ | 02入 41入 |
| 14 | 27★ | 12★ 50入 | 13入 39★ |
| 15 | 01★ 26入 | 17入 41入 | 15★ |
| 16 | 08入 48入 | 06★ 39○ | 03入 39入 |
| 17 | 17○ 30○ 46○ | 15○ 41○ | 21○ |
| 18 | 12○ 49○ | 11○ 40○ | 01○ 44○ |
| 19 | 07○ 23○ 51○ | 12○ 51○ | 23○ 50○ |
| 20 | 20○ 57○ | 24○ | 30○ 57○ |
| 21 | 15○ 36○ | 01○ 21○ 51○ | 18○ 56○ |
| 22 | 03○ 25○ 53○ | 16○ 41○ | 15○ 41○ |
| 《《 備 考 》》 平成16年4月1日改正 ○印:向ヶ丘遊園駅東口行き ★印:多摩区役所、登戸駅行き 入印:向ヶ丘遊園駅入口行き |
|||
| 系統 | 川崎市営バス 登戸14 | ||
| 行先 | 城下方面 | ||
| 西菅団地行き | |||
| 時刻 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 |
| 6 | 18 46 | 30 55 | 29 57 |
| 7 | 07 26 43 | 20 47 | 31 49 |
| 8 | 02 22 47 | 17 51 | 06 25 53 |
| 9 | 22 | 17 40 | 21 |
| 10 | 08 51 | 18 | 03 49 |
| 11 | 23 | 08 | 40 |
| 12 | 06 53 | 03 46 | 08 46 |
| 13 | 28 54 | 24 52 | 21 56 |
| 14 | 34 | 18 47 | 21 |
| 15 | 00 34 | 17 53 | 11 47 |
| 16 | 14 41 | 18 43 | 28 |
| 17 | 20 45 57 | 09 36 | 13 50 |
| 18 | 14 36 | 08 45 | 30 |
| 19 | 08 34 | 41 | 05 47 |
| 20 | 16 52 | 18 54 | 14 49 |
| 21 | 14 40 | 28 54 | 18 47 |
| 22 | 01 29 51 | 19 42 | 20 43 |
| 《《 備 考 》》 平成16年4月1日改正 |
|||
|
|
||||||
| Copyright(c) 2003 OBASystem All Rights Reserved. | ||||||