![]() |
||
| |時刻表TOPへ|菅四丁目|稲田堤駅入口|北浦|塚戸|土淵|東土淵|明王|生田宿| | ||
| |多摩消防署前|多摩区役所前|向ヶ丘遊園駅前|登戸駅|向ヶ丘遊園駅入口|多摩警察署前|城下|菅三丁目| | ||
| 系統 | 川崎市営バス 登戸14 | ||
| 行先 | 西菅団地行き | ||
| 時刻 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 |
| 7 | 24 | ||
| 8 | 38 | 15 | 14 |
| 9 | 16 | 55 | 48 |
| 10 | 38 | 50 | 29 |
| 11 | 53 | 45 | 19 |
| 12 | 36 | 38 | 41 |
| 13 | 23 | 20 | 54 |
| 14 | 55 | 42 | 54 |
| 15 | 47 | 15 | 44 |
| 16 | 25 | 59 | 20 |
| 17 | 11 | 33 | 02 |
| 18 | 30 | 20 | 25 |
| 19 | 01 | 04 | |
| 《《 備 考 》》 平成16年4月1日改正 |
|||
|
|
||||||
| Copyright(c) 2003 OBASystem All Rights Reserved. | ||||||