![]() |
||
| |時刻表TOPへ|中野島多摩川住宅|老人福祉センター|和泉|登戸新町|橋下|登戸駅入口|登戸駅裏|多摩病院前| | ||
| 時刻 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 47 | 47 | 47 |
| 9 | 47 | 47 | 47 |
| 10 | 47 | 52 | 47ワ |
| 11 | 47 | 47 | 47 |
| 12 | 47 | 47 | 47 |
| 13 | 47 | 47 | 47 |
| 14 | 47 | 47 | 47 |
| 15 | 47 | 47 | 47 |
| 16 | 47 | 47 | 47 |
| 17 | 47ス | 47ワ | 47ス |
| 18 | 47 | 47ス | 47 |
| 19 | 47 | 47 | 47 |
| 20 | 47 | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 《《 備 考 》》 平成20年3月1日改正 無印:登戸駅入口行 ス印:多摩病院前経由菅生車庫行 ワ印:多摩病院前経由鷲ヶ峰営業所行 |
|||
| 時刻 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 |
| 6 | 30 45 | 36 51 | 45 |
| 7 | 00 15 25 35 45 55 | 06 22 40 | 00 20 40 |
| 8 | 05 15 25 40ナ 45 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 9 | 00 24 40ナ | 00 24 40ナ | 00 20 40ナ |
| 10 | 00 40ナ | 05 45ナ | 00 20 40ナ |
| 11 | 00 24 40ナ | 05 26 40ナ | 00 20 40ナ |
| 12 | 00 26 40ナ 45 | 00 24 40ナ | 00 20 40ナ |
| 13 | 00 24 40ナ | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 14 | 00 24 40ナ | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 15 | 00 24 40ナ 50 58 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 16 | 07 24 40ナ 48 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 17 | 00 11 21 30 40ナ 49 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 18 | 05 25 40ナ 45 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 19 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 20 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 21 | 00 15 30 46 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 22 | 07 | 06 | 06 |
| 《《 備 考 》》 平成20年3月1日改正 無印:カリタス学園行 ナ印:中野島多摩川住宅行 |
|||
|
|
||||||
| Copyright(c) 2008 OBASystem All Rights Reserved. | ||||||