![]() |
||
| |時刻表TOP|カリタス|公社住宅|多摩川住宅|老人福祉C|和泉|登戸新町|橋下|登戸駅入口|登戸駅裏|多摩病院| | ||
| 時刻 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 |
| 6 | |||
| 7 | 43タ 53タ | ||
| 8 | 03タ 12ワ | 16ワ | 16 |
| 9 | 00 16タ | 16タ | |
| 10 | 15ワ | 20 | 55ワ |
| 11 | 16タ | 18タ | |
| 12 | 16タ | 16タ | |
| 13 | 00 16タ | 15 | 15 |
| 14 | 15 | ||
| 15 | 16タ | 35 | 35ワ |
| 16 | 11 | ||
| 17 | 03タ 55 | 15ワ | 55 |
| 18 | 55ワ | ||
| 19 | 00 | 55 | |
| 20 | 35 | 14 | |
| 21 | |||
| 22 | 20 | 19 | 19 |
| 《《 備 考 》》 平成20年3月1日改正 無印:菅生車庫行 タ印:新船島橋行 ワ印:鷲ヶ峰営業所行 |
|||
| 時刻 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 |
| 6 | 24 | 30 | 41 |
| 7 | 09 35 48 58 | ||
| 8 | 08 | 05 | 12 |
| 9 | 21 | 21 | |
| 10 | 31ナ | 38ナ | 52 |
| 11 | 21 | 23 | |
| 12 | 23 31ナ | 21 | |
| 13 | 21 | 13 | 13 |
| 14 | 15 | ||
| 15 | 21 41 | 33ナ | 32ナ |
| 16 | 39 | ||
| 17 | 08 | 13 | 52 |
| 18 | 26ナ | 49 | |
| 19 | 48 | ||
| 20 | 35ナ | 15 | |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 《《 備 考 》》 平成20年3月1日改正 無印:カリタス学園行 ナ印:中野島多摩川住宅行 |
|||
|
|
||||||
| Copyright(c) 2008 OBASystem All Rights Reserved. | ||||||