![]() |
||
| |時刻表TOP|カリタス|公社住宅|多摩川住宅|老人福祉C|和泉|登戸新町|橋下|登戸駅入口|登戸駅裏|多摩病院| | ||
| 時刻 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 |
| 6 | |||
| 7 | 42タ 52タ | ||
| 8 | 02タ 11ワ 59 | 15ワ | 15 |
| 9 | 15タ | 15タ | |
| 10 | 14ワ | 19 | 54ワ |
| 11 | 15タ | 17タ | |
| 12 | 15タ 59 | 15タ | |
| 13 | 15タ | 14 | 14 |
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15タ | 34 | 34ワ |
| 16 | 10 | ||
| 17 | 02タ 54 | 14ワ | 54 |
| 18 | 59 | 54ワ | |
| 19 | 54 | ||
| 20 | 34 | 14 | |
| 21 | |||
| 22 | 19 | 19 | 19 |
| 《《 備 考 》》 平成20年3月1日改正 無印:多摩病院前経由菅生車庫行 タ印:多摩病院前経由新船島橋行 ワ印:多摩病院前経由鷲ヶ峰営業所行 |
|||
| 時刻 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 |
| 6 | 25 | 31 | 42 |
| 7 | 10 36 49 59 | ||
| 8 | 09 | 06 | 13 |
| 9 | 22 | 22 | |
| 10 | 32ナ | 39ナ | 53 |
| 11 | 22 | 24 | |
| 12 | 24 32ナ | 22 | |
| 13 | 22 | 14 | 14 |
| 14 | 16 | ||
| 15 | 22 42 | 34ナ | 33ナ |
| 16 | 40 | ||
| 17 | 09 | 14 | 54 |
| 18 | 27ナ | 50 | |
| 19 | 49 | ||
| 20 | 36ナ | 16 | |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 《《 備 考 》》 平成20年3月1日改正 無印:カリタス学園行 ナ印:中野島多摩川住宅行 |
|||
|
|
||||||
| Copyright(c) 2008 OBASystem All Rights Reserved. | ||||||