![]() |
||
| |時刻表TOPへ|稲田堤|稲田堤駅前| | ||
| 系統 | 読04 | 読02 | ||
| 行先 | 菅高校・小田急線よみうりランド前駅経由 | 塚戸・小田急線よみうりランド前駅経由 | ||
| 生田営業所行き | 生田営業所行き | |||
| 時刻 | 平 日 | 休 日 | 平 日 | 休 日 |
| 6 | 41 | 46 | ||
| 7 | 48 | 51 | ||
| 8 | 02 17 31 | 45 | ||
| 9 | 20 | |||
| 10 | ||||
| 11 | 01 41 | 06 43 | ||
| 12 | 40 | |||
| 13 | 15 | |||
| 14 | 01 41 | |||
| 15 | 58 | 21 | ||
| 16 | 01 46 | |||
| 17 | 09 | 39 | ||
| 18 | 09 | |||
| 19 | 09 | |||
| 20 | 09 | 09 | 17 | 17 |
| 21 | 09 | |||
| 22 | ||||
| 《《 備 考 》》 平成11年11月1日改正 無印:小田急バス生田営業所行き |
||||
|
|
||||||
| Copyright(c) 2003 OBASystem All Rights Reserved. | ||||||