![]() |
||
| |時刻表TOPへ|稲田堤|稲田堤駅前| | ||
| 系統 | 読04 | 読02 | ||
| 行先 | 菅高校・小田急線よみうりランド前駅経由 | 塚戸・小田急線よみうりランド前駅経由 | ||
| 生田営業所行き | 生田営業所行き | |||
| 時刻 | 平 日 | 休 日 | 平 日 | 休 日 |
| 6 | 40 | 45 | ||
| 7 | 47 | 50 | ||
| 8 | 01 16 30 | 44 | ||
| 9 | 19 | |||
| 10 | ||||
| 11 | 00 40 | 05 42 | ||
| 12 | 40 | |||
| 13 | 15 | |||
| 14 | 00 40 | |||
| 15 | 58 | 20 | ||
| 16 | 00 45 | |||
| 17 | 08 | 38 | ||
| 18 | 08 | |||
| 19 | 08 | |||
| 20 | 08 | 08 | 16 | 16 |
| 21 | 08 | |||
| 22 | ||||
| 《《 備 考 》》 平成11年11月1日改正 無印:小田急バス生田営業所行き |
||||
|
|
||||||
| Copyright(c) 2003 OBASystem All Rights Reserved. | ||||||