![]() |
||
| |時刻表TOP|カリタス|公社住宅|多摩川住宅|老人福祉C|和泉|登戸新町|橋下|登戸駅入口|登戸駅裏|多摩病院| | ||
| 時刻 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 |
| 6 | |||
| 7 | 41タ 51タ | ||
| 8 | 01タ 11ワ 59 | 15ワ | 15 |
| 9 | 14タ | 14タ | |
| 10 | 14ワ | 19 | 54ワ |
| 11 | 14タ | 16タ | |
| 12 | 14タ 59 | 14タ | |
| 13 | 14タ | 14 | 14 |
| 14 | 14 | ||
| 15 | 14タ | 34 | 34ワ |
| 16 | 10 | ||
| 17 | 01タ 54 | 14ワ | 54 |
| 18 | 59 | 54ワ | |
| 19 | 54 | ||
| 20 | 34 | 14 | |
| 21 | |||
| 22 | 19 | 19 | 19 |
| 《《 備 考 》》 平成20年3月1日改正 無印:多摩病院前経由菅生車庫行 タ印:多摩病院前経由新船島橋行 ワ印:多摩病院前経由鷲ヶ峰営業所行 |
|||
| 時刻 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 |
| 6 | 30 45 | 36 51 | 45 |
| 7 | 00 15 25 35 45 55 | 06 22 40 | 00 20 40 |
| 8 | 05 15 25 40ナ 45 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 9 | 00 24 40ナ | 00 24 40ナ | 00 20 40ナ |
| 10 | 00 40ナ | 05 45ナ | 00 20 40ナ |
| 11 | 00 24 40ナ | 05 26 40ナ | 00 20 40ナ |
| 12 | 00 26 40ナ 45 | 00 24 40ナ | 00 20 40ナ |
| 13 | 00 24 40ナ | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 14 | 00 24 40ナ | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 15 | 00 24 40ナ 50 58 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 16 | 07 24 40ナ 48 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 17 | 00 11 21 30 40ナ 49 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 18 | 05 25 40ナ 45 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 19 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 20 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 21 | 00 15 30 46 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 22 | 07 | 06 | 06 |
| 《《 備 考 》》 平成20年3月1日改正 無印:カリタス学園行 ナ印:中野島多摩川住宅行 |
|||
|
|
||||||
| Copyright(c) 2008 OBASystem All Rights Reserved. | ||||||