![]() |
||
| |時刻表TOP|カリタス|公社住宅|多摩川住宅|老人福祉C|和泉|登戸新町|橋下|登戸駅入口|登戸駅裏|多摩病院| | ||
| 時刻 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 |
| 6 | 39 56 | 45 | 53 |
| 7 | 13 28 38タ 48タ 58タ | 00 16 33 53 | 13 33 53 |
| 8 | 08ワ 18 28 37 51 57ス | 13ワ 32 51 | 13ス 32 51 |
| 9 | 12タ 34 51 | 12タ 34 51 | 12 32 51 |
| 10 | 12ワ 51 | 17ス 56 | 12 32 51ワ |
| 11 | 12タ 34 51 | 14タ 34 51 | 12 32 51 |
| 12 | 12 38 51 57ス | 12タ 34 51 | 12 32 51 |
| 13 | 12タ 34 51 | 12タ 32 51 | 12ス 32 51 |
| 14 | 12ス 34 51 | 12 32ス 51 | 12 32 51 |
| 15 | 12タ 34 51 59 | 12 32 51 | 12 32ワ 51 |
| 16 | 08ス 17 34 51 59タ | 12 32 51 | 12 32 51 |
| 17 | 12 24 34 42 51ス 59 | 12ワ 32 51 | 12 32 51ス |
| 18 | 17 37 51 57ス | 12 32 51ワ | 12 32 51 |
| 19 | 12 32 51 | 12 32 51ス | 12 32 51 |
| 20 | 12 32ス 51 | 12 32 51 | 12ス 32 51 |
| 21 | 10 25 40 | 12 32 52 | 12 32 52 |
| 22 | 00 17ス | 17ス | 17ス |
| 《《 備 考 》》 平成20年3月1日改正 無印:登戸駅入口行 ス印:多摩病院前経由菅生車庫行 タ印:多摩病院前経由新船島橋行 ワ印:多摩病院前経由鷲ヶ峰営業所行 |
|||
| 時刻 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 |
| 6 | 30 45 | 36 51 | 45 |
| 7 | 00 15 25 35 45 55 | 06 22 40 | 00 20 40 |
| 8 | 05 15 25 40ナ 45 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 9 | 00 24 40ナ | 00 24 40ナ | 00 20 40ナ |
| 10 | 00 40ナ | 05 45ナ | 00 20 40ナ |
| 11 | 00 24 40ナ | 05 26 40ナ | 00 20 40ナ |
| 12 | 00 26 40ナ 45 | 00 24 40ナ | 00 20 40ナ |
| 13 | 00 24 40ナ | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 14 | 00 24 40ナ | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 15 | 00 24 40ナ 50 58 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 16 | 07 24 40ナ 48 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 17 | 00 11 21 30 40ナ 49 | 00 20 40ナ | 01 20 40ナ |
| 18 | 05 25 40ナ 45 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 19 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ | 01 20 40ナ |
| 20 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 21 | 00 15 30 46 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 22 | 07 | 06 | 06 |
| 《《 備 考 》》 平成20年3月1日改正 無印:カリタス学園行 ナ印:中野島多摩川住宅行 |
|||
|
|
||||||
| Copyright(c) 2008 OBASystem All Rights Reserved. | ||||||