![]() |
||
| |時刻表TOP|カリタス|公社住宅|多摩川住宅|老人福祉C|和泉|登戸新町|橋下|登戸駅入口|登戸駅裏|多摩病院| | ||
| 時刻 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 |
| 6 | 39 56 | 44 59 | 52 |
| 7 | 11 26 36タ 46タ 56タ | 14 31 51 | 11 31 51 |
| 8 | 06ワ 16 26 34 50 57ス | 11ワ 31 50 | 12ス 31 50 |
| 9 | 12タ 34 50 | 11タ 33 50 | 11 31 50 |
| 10 | 12ワ 50 | 16ス 55 | 11 31 50ワ |
| 11 | 12タ 34 50 | 13タ 33 50 | 11 31 50 |
| 12 | 12 38 50 57ス | 11タ 33 50 | 11 31 50 |
| 13 | 12タ 34 50 | 11タ 31 50 | 11ス 31 50 |
| 14 | 12ス 34 50 | 11 31ス 50 | 11 31 50 |
| 15 | 12タ 34 50 59 | 11 31 50 | 11 31ワ 50 |
| 16 | 08ス 17 34 50 59タ | 11 31 50 | 11 31 50 |
| 17 | 12 24 34 42 50ス 59 | 11ワ 31 50 | 11 31 50ス |
| 18 | 17 37 50 57ス | 11 31 50ワ | 11 31 50 |
| 19 | 12 32 50 | 11 31 50ス | 11 31 50 |
| 20 | 12 32ス 50 | 11 31 50 | 11ス 31 50 |
| 21 | 10 25 40 | 11 31 51 | 11 31 51 |
| 22 | 00 17ス | 16ス | 16ス |
| 《《 備 考 》》 平成20年3月1日改正 無印:登戸駅入口行 ス印:多摩病院前経由菅生車庫行 タ印:多摩病院前経由新船島橋行 ワ印:多摩病院前経由鷲ヶ峰営業所行 |
|||
| 時刻 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 |
| 6 | 30 45 | 36 51 | 45 |
| 7 | 00 15 25 36 46 56 | 06 22 41 | 00 20 40 |
| 8 | 06 16 26 40ナ 45 | 01 21 40ナ | 00 20 40ナ |
| 9 | 00 24 40ナ | 00 24 40ナ | 00 20 40ナ |
| 10 | 00 40ナ | 05 45ナ | 00 20 40ナ |
| 11 | 00 24 40ナ | 05 26 40ナ | 00 20 40ナ |
| 12 | 00 26 40ナ 45 | 00 24 40ナ | 00 20 40ナ |
| 13 | 00 24 40ナ | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 14 | 00 24 40ナ | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 15 | 00 24 40ナ 50 58 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 16 | 07 24 41ナ 49 | 00 20 41ナ | 00 20 41ナ |
| 17 | 01 12 22 31 41ナ 50 | 01 21 41ナ | 01 21 41ナ |
| 18 | 06 26 41ナ 46 | 01 21 41ナ | 00 21 41ナ |
| 19 | 01 21 40ナ | 01 20 40ナ | 01 21 40ナ |
| 20 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 21 | 00 15 30 46 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 22 | 07 | 06 | 06 |
| 《《 備 考 》》 平成20年3月1日改正 無印:カリタス学園行 ナ印:中野島多摩川住宅行 |
|||
|
|
||||||
| Copyright(c) 2008 OBASystem All Rights Reserved. | ||||||