![]() |
||
| |時刻表TOPへ|カリタス|公社住宅|和泉|登戸新町|橋下|登戸駅入口|登戸駅裏|多摩病院前| | ||
| 時刻 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 |
| 6 | 37 54 | 43 58 | 51 |
| 7 | 10 25 35タ 45タ 55タ | 13 30 50 | 10 30 50 |
| 8 | 05ワ 15 25 35 55ス | 10ワ 30 | 10ス 30 |
| 9 | 10タ 32 | 10タ 32 | 10 30 |
| 10 | 10ワ | 15ス | 10 30 |
| 11 | 10タ 32 | 12タ 32 | 10 30 |
| 12 | 10タ 36 55ス | 10タ 32 | 10 30 |
| 13 | 10タ 32 | 10ス 30 | 10ス 30 |
| 14 | 10ス 32 | 10 30 | 10 30 |
| 15 | 10タ 32 57 | 10 30ス | 10 30ワ |
| 16 | 06ス 15 32 57タ | 10 30 | 10 30 |
| 17 | 10 22 32 40 57 | 10ワ 30 | 10 30 |
| 18 | 15 35 55ス | 10 30 | 10 30 |
| 19 | 10 30 | 10 30 | 10 30 |
| 20 | 10 30ス | 10 30 | 10ス 30 |
| 21 | 08 23 38 58 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 22 | 15ス | 15ス | 15ス |
| 《《 備 考 》》 平成20年3月1日改正 無印:登戸駅入口行 タ印:多摩病院前経由新船島橋行 ス印:菅生車庫行 ワ印:鷲ヶ峰営業所行 |
|||
| 時刻 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 |
| 6 | 32 47 | 38 53 | 47 |
| 7 | 02 17 27 38 48 58 | 08 24 43 | 02 22 42 |
| 8 | 08 18 28 47 | 03 23 | 02 22 |
| 9 | 02 26 | 02 26 | 02 22 |
| 10 | 02 | 07 | 02 22 |
| 11 | 02 26 | 07 28 | 02 22 |
| 12 | 02 28 47 | 02 26 | 02 22 |
| 13 | 02 26 | 02 22 | 02 22 |
| 14 | 02 26 | 02 22 | 02 22 |
| 15 | 02 26 52 | 02 22 | 02 22 |
| 16 | 00 09 26 51 | 02 22 | 02 22 |
| 17 | 03 14 24 33 52 | 03 23 | 02 23 |
| 18 | 08 28 48 | 03 23 | 02 23 |
| 19 | 03 23 | 03 22 | 02 23 |
| 20 | 02 22 | 02 22 | 02 22 |
| 21 | 02 17 32 48 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 22 | 09 | 08 | 08 |
| 《《 備 考 》》 平成20年3月1日改正 無印:カリタス学園行 ナ印:中野島多摩川住宅行 |
|||
|
|
||||||
| Copyright(c) 2008 OBASystem All Rights Reserved. | ||||||