![]() |
||
| |時刻表TOPへ|カリタス|公社住宅|和泉|登戸新町|橋下|登戸駅入口|登戸駅裏|多摩病院前| | ||
| 時刻 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 |
| 6 | 37 54 | 43 58 | 51 |
| 7 | 10 25 35タ 45タ 55タ | 13 30 50 | 10 30 50 |
| 8 | 05ワ 15 25 35 55ス | 10ワ 30 | 10ス 30 |
| 9 | 10タ 32 | 10タ 32 | 10 30 |
| 10 | 10ワ | 15ス | 10 30 |
| 11 | 10タ 32 | 12タ 32 | 10 30 |
| 12 | 10タ 36 55ス | 10タ 32 | 10 30 |
| 13 | 10タ 32 | 10ス 30 | 10ス 30 |
| 14 | 10ス 32 | 10 30 | 10 30 |
| 15 | 10タ 32 57 | 10 30ス | 10 30ワ |
| 16 | 06ス 15 32 57タ | 10 30 | 10 30 |
| 17 | 10 22 32 40 57 | 10ワ 30 | 10 30 |
| 18 | 15 35 55ス | 10 30 | 10 30 |
| 19 | 10 30 | 10 30 | 10 30 |
| 20 | 10 30ス | 10 30 | 10ス 30 |
| 21 | 08 23 38 58 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 22 | 15ス | 15ス | 15ス |
| 《《 備 考 》》 平成20年3月1日改正 無印:登戸駅入口行 タ印:多摩病院前経由新船島橋行 ス印:菅生車庫行 ワ印:鷲ヶ峰営業所行 |
|||
| 時刻 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 |
| 6 | 30 45 | 36 51 | 45 |
| 7 | 00 15 25 35 45 55 | 06 22 40 | 00 20 40 |
| 8 | 05 15 25 40ナ 45 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 9 | 00 24 40ナ | 00 24 40ナ | 00 20 40ナ |
| 10 | 00 40ナ | 05 45ナ | 00 20 40ナ |
| 11 | 00 24 40ナ | 05 26 40ナ | 00 20 40ナ |
| 12 | 00 26 40ナ 45 | 00 24 40ナ | 00 20 40ナ |
| 13 | 00 24 40ナ | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 14 | 00 24 40ナ | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 15 | 00 24 40ナ 50 58 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 16 | 07 24 40ナ 48 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 17 | 00 11 21 30 40ナ 49 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 18 | 05 25 40ナ 45 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 19 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 20 | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ | 00 20 40ナ |
| 21 | 00 15 30 46 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 22 | 07 | 06 | 06 |
| 《《 備 考 》》 平成20年3月1日改正 無印:カリタス学園行 ナ印:中野島多摩川住宅行 |
|||
|
|
||||||
| Copyright(c) 2008 OBASystem All Rights Reserved. | ||||||